Datum | Izlet | Prijevozno sredstvo | Napomena |
---|---|---|---|
06.01 | “Zagorske steze” – pohod | ||
15.01/ ned | Žumberak | ||
21.01./ ned | Vincekov pohod | ||
05.02./ ned | Ćićarija- Korita | bus | |
19.02./ ned | Gorski kotar - Kolovratske stijene | bus | |
05.03/. ned | Ivanščica- od Ivanca do Belca preko vrha | bus | |
19.03/. ned | Sisol -Plomin | ||
02.04/ ned | Bjelolasica | bus | |
16.04/. ned | Rab-Premužićeva staza i uvala Zavratnica | bus | |
15.04./ ned | SLO-Bohor | bus | |
29.4-1.5. | BiH – Žepče, Matinski vis | bus | |
14.5./ ned | Veliki Zavižan- Balinovac- Velika kosa i botanički vrt | bus | |
28.5. | SLO- Dovška Baba | bus | |
04.06. | Velebit – Crnopac/ pohod “Ružinim stazama” | bus | |
11.06. /ned | Samoborsko gorje | Bus | |
22.-24.6. | BiH – Cincar | Bus | |
09.7. | SLO – Viševnik | Bus | |
16.7 – 27.8. | izleti autima po dogovoru | ||
03.9. / ned | Pohod Kameni svati | Bus | |
09.-10.9. | Dinara- Sinjal | Bus | |
24.9. | Samoborsko gorje | Bus | |
07.-08.10. | Baranja | Bus | |
15.10. | Pohod za dan grada i svj.dan pješačenja – staza Daždevnjaka | ||
29.10. | Primorski klek i Crni vrh | bus | |
12.11. | Zir i Cerovačke spilje | Bus | |
19.11. | Linekov pohod | ||
03.12. | Psunj- Brezovo polje | bus | |
17.12. | Žumberak | bus |
Izmjena plana moguća zbog vremenskih ili drugih okolnosti
—————————————–
Ured neće raditi od 10.7.- 06.9.2023.
———————————–
Radne akcije po dogovoru
————————————
Izvršni odbor donio je odluku o cijeni članarine sa danom 30.11.2022.:
Seniori 113,02 kn(15€)
Umirovljenici 75,35kn(10€)
Studenti 75,35kn(10€)
Učenici do završetka srednje škole i djeca 37,67(5€)
Iskaznice 15,068 kn(2€).
Cijene su preračunate prema tečaju 7,53450.